2015年04月04日のランキングバトルONLINE

【2015年04月04日のランキングバトルONLINE】

2015/04/03 20:41:21 チームB推し / AKB48 ◇3位 83.271点
2015/04/03 20:46:32 チャンスの順番 / AKB48 7位 76.008点
2015/04/03 20:52:19 掌が語ること / AKB48 ◇3位 81.707点
2015/04/03 20:57:46 涙サプライズ! / AKB48 15位 68.770点
2015/04/03 21:03:40 ハート・エレキ / AKB48 9位 84.942点
2015/04/03 21:08:23 ハート型ウイルス / AKB48 5位 75.472点
2015/04/03 21:13:13 Beginner / AKB48 ◇3位 80.614点
2015/04/03 21:18:24 BINGO! / AKB48 ☆1位 86.997点
2015/04/03 21:23:22 フライングゲット / AKB48 21位 77.478点
2015/04/03 21:28:55 ヘビーローテーション / AKB48 12位 97.597点
2015/04/04 18:39:10 恋の風車 / チェリッシュ △2位 96.301点
2015/04/04 18:42:58 白いギター(生音) / チェリッシュ △2位 94.906点
2015/04/04 18:46:23 てんとう虫のサンバ(生音) / チェリッシュ △2位 93.702点
2015/04/04 18:50:27 避暑地の恋 / チェリッシュ △2位 95.790点
2015/04/04 18:53:59 若草の髪かざり / チェリッシュ △2位 97.037点
2015/04/04 18:57:36 白いギター / チェリッシュ △2位 95.887点
2015/04/04 19:01:20 ひまわりの小径 / チェリッシュ △2位 94.314点
2015/04/04 19:06:52 ヘビーローテーション / AKB48 9位 ★99.129点★
2015/04/04 19:12:36 ヘビーローテーション(踊ってみた!Ver.) / AKB48 ◇3位 ★99.006点★
2015/04/04 19:16:29 わたしの彼は左きき(生音) / 麻丘めぐみ △2位 94.617点
2015/04/04 19:20:27 アルプスの少女 / 麻丘めぐみ ☆1位 93.903点
2015/04/04 19:23:57 女の子なんだもん / 麻丘めぐみ ☆1位 90.280点
2015/04/04 19:28:20 悲しみよこんにちは / 麻丘めぐみ ☆1位 81.977点
2015/04/04 19:35:16 森を駆ける恋人たち / 麻丘めぐみ ☆1位 91.558点
2015/04/04 19:39:09 わたしの彼は左きき(生音) / 麻丘めぐみ ☆1位 96.669点
2015/04/04 19:43:14 芽ばえ / 麻丘めぐみ ◇3位 92.296点
2015/04/04 19:47:04 わたしの彼は左きき / 麻丘めぐみ ☆1位 92.676点
2015/04/04 19:50:34 17才 / 南沙織 △2位 94.355点
2015/04/04 19:54:03 哀愁のページ / 南沙織 ☆1位 95.120点
2015/04/04 19:57:47 色づく街(生音) / 南沙織 ◇3位 90.578点
2015/04/04 20:01:08 傷つく世代 / 南沙織 ☆1位 90.379点
2015/04/04 20:05:05 潮風のメロディ / 南沙織 △2位 98.496点
2015/04/04 20:08:35 17才 / 南沙織 △2位 95.333点
2015/04/04 20:12:15 純潔 / 南沙織 ☆1位 95.758点
2015/04/04 20:16:01 女性 / 南沙織 △2位 71.676点
2015/04/04 20:19:37 早春の港 / 南沙織 ☆1位 88.385点
2015/04/04 20:23:27 ともだち / 南沙織 ☆1位 94.955点
2015/04/04 20:26:53 夏の感情 / 南沙織 ☆1位 88.152点
2015/04/04 20:30:43 ひとかけらの純情 / 南沙織 ☆1位 97.439点
2015/04/04 20:35:48 人恋しくて / 南沙織 ☆1位 92.687点
2015/04/04 20:39:42 街角のラブソング / 南沙織 ☆1位 86.003点
2015/04/04 20:49:57 17才 / 南沙織 5位 90.841点
2015/04/04 20:53:32 色づく街 / 南沙織 △2位 89.922点
2015/04/04 20:58:05 17才 / 森高千里 ◇3位 92.979点
2015/04/04 21:05:25 君だけを(生音) / 西郷輝彦 4位 93.970点
2015/04/04 21:09:58 17才 / 森高千里 4位 92.862点
2015/04/04 21:13:52 十七才のこの胸に / 西郷輝彦 4位 93.450点
2015/04/04 21:17:40 君だけを / 西郷輝彦 ☆1位 92.768点
2015/04/04 21:21:32 初恋によろしく / 西郷輝彦 ☆1位 93.573点
2015/04/04 21:25:20 君だけを / 西郷輝彦 ☆1位 94.876点

【2015年03月の消費カロリー】
2015/03/01 440.2カロリー
2015/03/02 269.6カロリー
2015/03/03 235.2カロリー
2015/03/04 289.8カロリー
2015/03/05 176.3カロリー
2015/03/06 263.8カロリー
2015/03/07 216.5カロリー
2015/03/08 272.0カロリー
2015/03/09 291.5カロリー
2015/03/10 197.7カロリー
2015/03/11 237.8カロリー
2015/03/12 208.3カロリー
2015/03/13 190.6カロリー
2015/03/14 311.9カロリー
2015/03/15 526.6カロリー
2015/03/16 208.3カロリー

2015/03/18 250.0カロリー
2015/03/19 070.3カロリー
2015/03/20 211.3カロリー
2015/03/21 221.8カロリー
2015/03/22 210.5カロリー
2015/03/23 266.1カロリー
2015/03/24 185.6カロリー
2015/03/25 272.4カロリー
2015/03/26 167.2カロリー
2015/03/27 287.1カロリー
2015/03/28 221.9カロリー
2015/03/29 416.9カロリー
2015/03/30 059.6カロリー
2015/03/31 338.6カロリー

【2015年04月の消費カロリー】
2015/04/01 066.4カロリー
2015/04/02 237.3カロリー
2015/04/03 182.3カロリー
2015/04/04 197.3カロリー